MÝTO R 550 (TV)
| RADA/PORTAL A/B |
TEPELNÝ TOK NA STRANE VODY |
VÝKON nom |
DN | VÁHA MAX |
C/D/E | F | PRÍSLUŠENSTVO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP | OS | SŠ | OVLÁDANIE DVIEROK | ||||||||||
| [mm] | [kw] | [kw] | [kg] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | RO | |||||
| MÝTO R 550 (TV) | |||||||||||||
| 670/500 | 8,83 | 16,67 | 180 | 215 | 470/670/115 | 1505 | • | • | • | • | |||

MÝTO R 900 (TV)
| RADA/PORTAL A/B |
TEPELNÝ TOK NA STRANE VODY |
VÝKON nom |
DN | VÁHA MAX |
C/D/E | F | PRÍSLUŠENSTVO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP | OS | SŠ | OVLÁDANIE DVIEROK | ||||||||||
| [mm] | [kw] | [kw] | [kg] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | RO | |||||
| MÝTO R 900 (TV) | |||||||||||||
| 670/500 | 8,83 | 16,67 | 180 | 225 | 470/670/115 | 1505 | • | • | • | • | |||


































