ĎUMBIER (TV)
| RADA/PORTAL A/B |
TEPELNÝ TOK NA STRANE VODY |
VÝKON nom |
DN | VÁHA MAX |
C/D/E | F | PRÍSLUŠENSTVO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP | OS | SŠ | OVLÁDANIE DVIEROK | ||||||||||
| [mm] | [kw] | [kw] | [kg] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | RO | |||||
| ĎUMBIER - delené sklo (TV) | |||||||||||||
| 600/500,560 | 7,7 | 15,78 | 180 | 210 | 470/600/115 | 1505, 1565 | • | • | • | • | |||
| 670/500 | 8,83 | 16,67 | 180 | 215 | 470/670/115 | 1505, 1565 | • | • | • | • | • | ||
| 670/560 | 8,83 | 16,67 | 180 | 225 | 470/670/115 | 1505, 1565 | • | • | • | • | |||

ĎUMBIER - R 135 L/P (TV)
| RADA/PORTAL A/B |
TEPELNÝ TOK NA STRANE VODY |
VÝKON nom |
DN | VÁHA MAX |
C/D/E | F | PRÍSLUŠENSTVO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP | OS | SŠ | OVLÁDANIE DVIEROK | ||||||||||
| [mm] | [kw] | [kw] | [kg] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | RO | |||||
| ĎUMBIER - R 135 L/P - delené sklo (TV) | |||||||||||||
| 600/500,560 | 7,7 | 15,78 | 180 | 215 | 470/600/115 | 1505, 1565 | • | • | • | • | |||
| 670/500 | 8,83 | 16,67 | 180 | 220 | 470/670/115 | 1505, 1565 | • | • | • | • | • | ||
| 670/560 | 8,83 | 16,67 | 180 | 230 | 470/670/115 | 1505, 1565 | • | • | • | • | |||


































